+7 (495) 285-63-53

143909, РФ, Московская область,г. Балашиха, ул. Звездная, д.7Б

Приказ Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2012 г. N 554

Приказ Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2012 г. N 554 "О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2013 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 февраля 2013 г.
Регистрационный N 26956

     В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 16 Федерального закона от
21  июля  2007 г.   N 185-ФЗ   "О   Фонде   содействия     реформированию
жилищно-коммунального хозяйства" (Собрание  законодательства   Российской
Федерации, 2007, N 30, ст. 3799; 2008, N 20, ст. 2254;  N 30,   ст. 3597;
N 49, ст. 5723; 2009, N 15, ст. 1780; N 27,  ст. 3267;  N 29,   ст. 3584;
N 48, ст. 5711; N 51, ст. 6153; 2010, N 11, ст. 1174; 2011, N 1, ст. 49,
ст. 53; N 23, ст. 3264; N 29,  ст. 4291;  N 49,  ст. 7028;  2012,   N 31,
ст. 4322), пунктом 5.2.22 Положения о Министерстве регионального развития
Российской   Федерации,   утвержденным   постановлением     Правительства
Российской Федерации от 26 января 2005 г. N 40 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2005, N 5, ст. 390;  N 13,  ст. 1169;  2006,   N 6,
ст. 712; N 18, ст. 2002; 2007, N 45,  ст. 5488;  2008,  N 22,   ст. 2582;
N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378; N 6, ст. 738;   N 14,
ст. 1669; N 38, ст. 4497; 2010,  N 9,  ст. 960;  N 22,  ст. 2776;   N 25,
ст. 3190; N 26, ст. 3350; N 28, ст. 3702; N 31,  ст. 4251;  2011,   N 14,
ст. 1935; N 32, ст. 4843; N 44, ст. 6269; N 46,  ст. 6524;  2012,   N 28,
ст. 3907) приказываю:
     1. Установить стоимость  одного  квадратного  метра  общей   площади
жилого помещения, предназначенную для определения в  2013  году   размера
предельной  стоимости  одного  квадратного  метра  общей  площади  жилых
помещений,  используемой  при  приобретении  жилых  помещений  в   рамках
реализации Федерального закона от 21  июля  2007 г.  N 185-ФЗ  "О   Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства",  в   размерах
согласно приложению к настоящему приказу.
     2. Направить настоящий  приказ  на  государственную    регистрацию в
Министерство юстиции Российской Федерации.
     3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр                                                       И. Слюняев



                                                               Приложение

   Стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения,
предназначенная для определения в 2013 году размера предельной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при
 приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от
       21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию
                    жилищно-коммунального хозяйства"

+-----------------------------------------------------------------------+
|N п/п|    Наименование субъекта Российской    | Стоимость 1 кв. метра  |
|     |               Федерации                |  общей площади жилого  |
|     |                                        |   помещения, рублей    |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                     Центральный федеральный округ                     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|1    |Белгородская область                    |29 700                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|2    |Брянская область                        |26 850                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|3    |Владимирская область                    |31 400                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|4    |Воронежская область                     |29 450                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|5    |Ивановская область                      |26 750                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|6    |Калужская область                       |34 600                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|7    |Костромская область                     |29 150                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|8    |Курская область                         |24 250                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|9    |Липецкая область                        |28 550                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|10   |Московская область                      |34 600                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|11   |Орловская область                       |25 400                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|12   |Рязанская область                       |31 350                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|13   |Смоленская область                      |30 450                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|14   |Тамбовская область                      |25 550                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|15   |Тверская область                        |34 600                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|16   |Тульская область                        |30 500                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|17   |Ярославская область                     |33 800                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|18   |г. Москва                               |34 600                  |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                   Северо-Западный федеральный округ                   |
|-----------------------------------------------------------------------|
|19   |Республика Карелия                      |34 600                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|20   |Республика Коми                         |34 600                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|21   |Архангельская область                   |34 600                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|22   |Вологодская область                     |32 750                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|23   |Калининградская область                 |31 250                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|24   |Ленинградская область                   |34 600                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|25   |Мурманская область                      |34 400                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|26   |Новгородская область                    |30 500                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|27   |Псковская область                       |30 550                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|28   |Ненецкий автономный округ               |34 600                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|29   |г. Санкт-Петербург                      |34 600                  |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                        Южный федеральный округ                        |
|-----------------------------------------------------------------------|
|30   |Республика Адыгея (Адыгея)              |23 850                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|31   |Республика Калмыкия                     |22 850                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|32   |Краснодарский край                      |33 650                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|33   |Астраханская область                    |25 300                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|34   |Волгоградская область                   |31 100                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|35   |Ростовская область                      |33 000                  |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                  Северо-Кавказский федеральный округ                  |
|-----------------------------------------------------------------------|
|36   |Республика Дагестан                     |25 450                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|37   |Республика Ингушетия                    |23 050                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|38   |Кабардино-Балкарская Республика         |26 600                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|39   |Карачаево-Черкесская Республика         |20 700                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|40   |Республика Северная Осетия - Алания     |26 800                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|41   |Чеченская Республика                    |21 050                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|42   |Ставропольский край                     |24 500                  |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                     Приволжский федеральный округ                     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|43   |Республика Башкортостан                 |30 700                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|44   |Республика Марий Эл                     |30 450                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|45   |Республика Мордовия                     |29 850                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|46   |Республика Татарстан (Татарстан)        |29 850                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|47   |Удмуртская Республика                   |30 450                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|48   |Чувашская Республика - Чувашия          |28 400                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|49   |Пермский край                           |32 400                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|50   |Кировская область                       |30 150                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|51   |Нижегородская область                   |34 600                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|52   |Оренбургская область                    |28100                   |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|53   |Пензенская область                      |28 850                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|54   |Самарская область                       |30 900                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|55   |Саратовская область                     |24 850                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|56   |Ульяновская область                     |26 550                  |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                      Уральский федеральный округ                      |
|-----------------------------------------------------------------------|
|57   |Курганская область                      |28 200                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|58   |Свердловская область                    |34 600                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|59   |Тюменская область                       |34 600                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|60   |Челябинская область                     |29 050                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|61   |Ханты-Мансийский автономный округ - Югра|34 600                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|62   |Ямало-Ненецкий автономный округ         |34 600                  |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                      Сибирский федеральный округ                      |
|-----------------------------------------------------------------------|
|63   |Республика Алтай                        |32 700                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|64   |Республика Бурятия                      |29 350                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|65   |Республика Тыва                         |32 100                  |
|     |----------------------------------------+------------------------|
|66   |Республика Хакасия                      |28 650                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|67   |Алтайский край                          |29 550                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|68   |Забайкальский край                      |31 050                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|69   |Красноярский край                       |34 600                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|70   |Иркутская область                       |33 800                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|71   |Кемеровская область                     |29600                   |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|72   |Новосибирская область                   |34 150                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|73   |Омская область                          |29 400                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|74   |Томская область                         |32 700                  |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                   Дальневосточный федеральный округ                   |
|-----------------------------------------------------------------------|
|75   |Республика Саха (Якутия)                |34 600                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|76   |Камчатский край                         |34 600                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|77   |Приморский край                         |34 600                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|78   |Хабаровский край                        |34 600                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|79   |Амурская область                        |34 600                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|80   |Магаданская область                     |34 600                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|81   |Сахалинская область                     |34 600                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|82   |Еврейская автономная область            |29 850                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|83   |Чукотский автономный округ              |30100                   |
+-----------------------------------------------------------------------+

Обзор документа

На 2013 г. установлены предельные цены на 1 кв. м жилья при переселении граждан из аварийных домов.
Фонд содействия реформированию ЖКХ на условиях долевого финансирования выделяет средства на реализацию региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилья.
Предусмотренная такой программой предельная стоимость 1 кв. м общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам, не должна превышать установленной Минрегионом России.
Утверждена стоимость 1 кв. м общей площади жилого помещения на 2013 г. Самая высокая цена (34 600 руб.) - в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Калужской, Тверской, Архангельской, Нижегородской, Свердловской, Тюменской областях, в Карелии, Республике Коми, Красноярском крае, Ненецком, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также на Дальнем Востоке (кроме Чукотки и Еврейской автономной области). Самая низкая - в Карачаево-Черкесии (20 700 руб.).
Если жилье для переселения граждан приобретается по цене, превышающей ту, которая рассчитана исходя из предельной стоимости, то разница покрывается из региональных и (или) местных бюджетов. Финансировать ее за счет средств Фонда запрещено.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 февраля 2013 г. Регистрационный № 26956.



Вернуться к списку новостей >>