+7 (495) 285-63-53

143909, РФ, Московская область,г. Балашиха, ул. Звездная, д.7Б

Июль 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
1. 01 июл 2019 20:13 Жители Московского региона в июле получат новые квитанции за электроэнергию Благодаря переходу на новый формат А4+ вес документа сократился более чем на 30%
2. 01 июл 2019 20:21 В Подмосковье изменились тарифы на коммунальные услуги Средний рост тарифов за жилищно-коммунальные услуги в регионе составил 3,6%
2
1. 02 июл 2019 21:44 В Сети появился график отключения электричества в июле в Подмосковье Информация о том, когда и какие объекты будут обесточены, размещена на главной странице официального сайта министерства: minenergo.mosreg.ru
2. 02 июл 2019 21:50 Свыше 2 тыс нарушений жилищного законодательства выявили в Подмосковье с 24 по 30 июня Было выдано 191 предписание об их устранении, и составлено 145 протоколов об административной ответственности
4. 02 июл 2019 21:56 Число жалоб по проблемам с водой в Подмосковье значительно снизилось с начала 2019 года Cистемная работа позволила снизить количество жалоб по проблемам с водой
5. 02 июл 2019 21:59 Подмосковная Госжилинспекция выявила свыше 73 тыс нарушений с начала года В первом полугодии сотрудники надзорного ведомства провели 47065 надзорных мероприятий
3
1. 03 июл 2019 19:29 Более 5 тыс подъездов отремонтировали в Подмосковье с начала года Ремонтные работы проводятся в рамках губернаторской программы «Мой подъезд»
2. 03 июл 2019 19:31 Россияне высказались о качестве услуг ЖКХ Большинство жителей России устраивает работа предприятий жилищно-коммунальных служб
4
1. 04 июл 2019 23:30 Министерства благоустройства могут появиться в российских регионах Российским регионам следует перенять опыт Московской области по созданию министерств благоустройства. Такое мнение на Московском урбанистическом форуме высказал замминистра строительства и ЖКХ России Максим Егоров
5
6
7
1. 07 июл 2019 17:59 Подмосковье попало в число лидеров в реестре лучших проектов благоустройства Реестр сформирован министерством строительства и ЖКХ России
2. 07 июл 2019 18:03 12 тыс жителей Подмосковья приняли участие в «Школе ЖКХ нашего двора» В первой акции «Школа ЖКХ нашего двора» в субботу приняли участие 626 управляющих организаций из всех муниципалитетов
8
1. 08 июл 2019 20:07 Более 2 тыс нарушений жилищного законодательства выявили в Подмосковье с 1 по 5 июля Было выдано 136 предписаний об их устранении и составлено 186 протоколов об административной ответственности
2. 08 июл 2019 20:10 Воробьев призвал чиновников прислушиваться к мнению жителей при благоустройстве В понедельник Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства
9
10
11
1. 11 июл 2019 17:47 Госдума вводит запрет на передачу коллекторам долгов по ЖКХ Документ исключает возможность уступки права взыскивать просроченную задолженность по оплате жилья и коммунальных услуг кроме его передачи профессиональным участникам рынка
2. 11 июл 2019 17:53 Комитет Думы поддержал проект о новом порядке онлайн-собраний собственников жилья Соответствующая инициатива была внесена в Госдуму в июне 2018 года депутатом Павлом Качкаевым, а также Александром Сидякиным
3. 11 июл 2019 18:11 Предприятия Подмосковья чаще заключают договоры на вывоз мусора после масштабных проверок С 1 июня 2019 года по настоящее время юридическими лицами, работающими на территории Московской области, заключено более 9 тысяч договоров
12
1. 12 июл 2019 20:39 Более 5 тыс площадок для раздельного сбора мусора установят в Подмосковье до конца года С 1 января этого года Подмосковье перешло на новый стандарт сбора и переработки отходов
2. 12 июл 2019 20:42 1,3 мдрд руб выделили из бюджета Подмосковья на ремонт подъездов в этом году С начала старта программы «Мой подъезд» в Московской области отремонтировано более 70 тысяч подъездов
3. 12 июл 2019 20:46 Россияне смогут оплачивать коммуналку с помощью быстрых платежей На начало 2020 года к системе быстрых платежей будет подключено более 250 кредитных организаций, прогнозируют в Банке России
4. 12 июл 2019 20:50 Минстрой: нужно модернизировать сети ЖКХ, чтобы не отключать воду летом Министерство разрабатывает технологии, которые позволят радикально сократить сроки отключения горячей воды
13
14
15
1. 15 июл 2019 20:47 Голосование по благоустройству территорий Подмосковья стартует с понедельника Жителям предлагается несколько общественных территорий на выбор в их муниципальном образовании, но не менее пяти
2. 15 июл 2019 20:49 Более 10 тыс жителей Подмосковья пришли на день разъяснений по тарифам на мусор Это второй уже по счету день разъяснений, первый прошел в феврале этого года, следующее мероприятие намечено на 20 июля
16
1. 16 июл 2019 19:18 В России могут ввести оплату вывоза мусора по количеству контейнеров Правительство рассматривает новый способ расчета стоимости вывоза мусора
17
1. 17 июл 2019 23:38 Все садовые товарищества 15 муниципалитетов Подмосковья заключили договоры на вывоз мусора В этом им помогли инспекторы Госадмтехнадзора Московской области, регоператоры и местные администрации
2. 17 июл 2019 23:43 День разъяснения тарифов по вывозу ТКО пройдет в Подмосковье 20 июля В Подмосковье пройдет третий по счету единый День разъяснений жителям порядка формирования тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов
3. 17 июл 2019 23:47 Отопительный сезон в Подмосковье начнется вовремя. Долги населения за газ почти погашены Губернатор Московской области поставил задачу не допустить отключений котельных за долги
18
1. 18 июл 2019 20:38 Газовое оборудование проверили в 9 тыс многоквартирных домах Подмосковья с начала года Особое внимание уделяется квартирам, где проживают пожилые и инвалиды
19
1. 19 июл 2019 23:27 План по ремонту подъездов в Подмосковье по губернаторской программе выполнили на 85% С начала действия программы губернатора Подмосковья «Мой подъезд» управляющие организации Московской области провели ремонт более 71 тысячи подъездов
2. 19 июл 2019 23:29 Минстрой РФ подготовит памятку о порядке действий при появлении запаха газа В пятницу в Москве проходит всероссийская конференция «Организационно-правовые аспекты контроля за эксплуатацией газового оборудования в жилых и многоквартирных домах»
20
21
22
1. 22 июл 2019 22:23 Жителям Подмосковья продолжают разъяснять вопросы о тарифах на обращение с мусором В подмосковных городах стартовал третий по счету Единый день разъяснений жителям порядка формирования тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов
2. 22 июл 2019 22:25 Жители позитивно оценивают благоустройство общественных пространств в Подмосковье В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства
3. 22 июл 2019 22:28 Более 36,5 тыс жителей Подмосковья приняли участие в Днях разъяснений по тарифам на ТКО Мероприятие организовали по поручению губернатора региона Андрея Воробьева
23
1. 23 июл 2019 20:29 С 15 по 19 июля Госжилинспекция выявила 2 тысячи 275 нарушений жилищного законодательства По итогам рассмотрения ранее возбужденных административных дел наложено 168 штрафов на общую сумму 3 миллиона 280 тысяч рублей
2. 23 июл 2019 20:33 Более 2,1 тыс подъездов дополнительно отремонтируют в Подмосковье в 2019 году В 2019 году в Подмосковье будут дополнительно отремонтированы более 2,1 тысячи подъездов по заявкам жителей в Единую диспетчерскую службу региона (ЕДС МО)
24
25
1. 25 июл 2019 19:08 Более 10 тыс договоров на подключение к газоснабжению уже заключили в Подмосковье в 2019 г Почти 90% заявок на техническое присоединения поступило онлайн
2. 25 июл 2019 19:11 Подготовку энергообъектов Подмосковья к зиме проводят по графику В осенне-зимний период 2018-2019 годов в Подмосковье, несмотря на погодные условия, не было зафиксировано ни одного технологического нарушения
26
1. 26 июл 2019 19:26 Россияне оценили услуги ЖКХ у себя в районах Основные претензии у граждан возникают к качеству услуг персонала и управляющей компании
27
28
29
1. 29 июл 2019 19:30 Около 40% плана по ремонту подъездов выполнили в Подмосковье с начала года На реализацию программы софинансирования текущего ремонта подъездов «Мой Подъезд» в Подмосковье в 2019 году потратят 4,2 миллиарда рублей
2. 29 июл 2019 19:32 С 22 по 26 июля Госжилинспекция выявила 2 тысячи 205 нарушений жилищного законодательства Выдано 254 предписания об их устранении и составлено 216 протоколов об административной ответственности
30
1. 30 июл 2019 19:25 Путин обратил внимание ФАС на неоправданное подорожание коммунальных услуг в регионах Эту тему обсудили на совещании президента и главы Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева
2. 30 июл 2019 19:30 Компенсацию за капремонт квартир с начала года получили 64 тыс подмосковных пенсионеров Размер компенсации рассчитывается исходя из стандарта нормативной площади жилого помещения и минимального размера взноса на капремонт
3. 30 июл 2019 19:33 УК в 6 муниципалитетах Подмосковья вернули жителям 1,1 млн руб переплаты за отопление По предписаниям Госжилинспекции более 1,1 миллиона рублей вернули жителям управляющие организации из Подольска, Домодедова, Балашихи, Клина, Серпухова и Шаховской из-за неверных расчетов платы за отопление
31
1. 31 июл 2019 19:03 Жители Подмосковья смогут вместе с экспертами проверить готовность домов к зиме 10 августа акция «Школа ЖКХ нашего двора – подготовка к зиме» пройдет во всех муниципальных образованиях Подмосковья
2. 31 июл 2019 19:04 Счета за услуги ЖКХ предложили объединить В Государственную думу внесли поправки в Жилищный кодекс
    

Напишите нам

Приказ Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2012 г. N 554

Приказ Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2012 г. N 554 "О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2013 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 февраля 2013 г.
Регистрационный N 26956

     В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 16 Федерального закона от
21  июля  2007 г.   N 185-ФЗ   "О   Фонде   содействия     реформированию
жилищно-коммунального хозяйства" (Собрание  законодательства   Российской
Федерации, 2007, N 30, ст. 3799; 2008, N 20, ст. 2254;  N 30,   ст. 3597;
N 49, ст. 5723; 2009, N 15, ст. 1780; N 27,  ст. 3267;  N 29,   ст. 3584;
N 48, ст. 5711; N 51, ст. 6153; 2010, N 11, ст. 1174; 2011, N 1, ст. 49,
ст. 53; N 23, ст. 3264; N 29,  ст. 4291;  N 49,  ст. 7028;  2012,   N 31,
ст. 4322), пунктом 5.2.22 Положения о Министерстве регионального развития
Российской   Федерации,   утвержденным   постановлением     Правительства
Российской Федерации от 26 января 2005 г. N 40 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2005, N 5, ст. 390;  N 13,  ст. 1169;  2006,   N 6,
ст. 712; N 18, ст. 2002; 2007, N 45,  ст. 5488;  2008,  N 22,   ст. 2582;
N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378; N 6, ст. 738;   N 14,
ст. 1669; N 38, ст. 4497; 2010,  N 9,  ст. 960;  N 22,  ст. 2776;   N 25,
ст. 3190; N 26, ст. 3350; N 28, ст. 3702; N 31,  ст. 4251;  2011,   N 14,
ст. 1935; N 32, ст. 4843; N 44, ст. 6269; N 46,  ст. 6524;  2012,   N 28,
ст. 3907) приказываю:
     1. Установить стоимость  одного  квадратного  метра  общей   площади
жилого помещения, предназначенную для определения в  2013  году   размера
предельной  стоимости  одного  квадратного  метра  общей  площади  жилых
помещений,  используемой  при  приобретении  жилых  помещений  в   рамках
реализации Федерального закона от 21  июля  2007 г.  N 185-ФЗ  "О   Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства",  в   размерах
согласно приложению к настоящему приказу.
     2. Направить настоящий  приказ  на  государственную    регистрацию в
Министерство юстиции Российской Федерации.
     3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр                                                       И. Слюняев



                                                               Приложение

   Стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения,
предназначенная для определения в 2013 году размера предельной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при
 приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от
       21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию
                    жилищно-коммунального хозяйства"

+-----------------------------------------------------------------------+
|N п/п|    Наименование субъекта Российской    | Стоимость 1 кв. метра  |
|     |               Федерации                |  общей площади жилого  |
|     |                                        |   помещения, рублей    |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                     Центральный федеральный округ                     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|1    |Белгородская область                    |29 700                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|2    |Брянская область                        |26 850                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|3    |Владимирская область                    |31 400                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|4    |Воронежская область                     |29 450                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|5    |Ивановская область                      |26 750                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|6    |Калужская область                       |34 600                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|7    |Костромская область                     |29 150                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|8    |Курская область                         |24 250                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|9    |Липецкая область                        |28 550                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|10   |Московская область                      |34 600                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|11   |Орловская область                       |25 400                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|12   |Рязанская область                       |31 350                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|13   |Смоленская область                      |30 450                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|14   |Тамбовская область                      |25 550                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|15   |Тверская область                        |34 600                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|16   |Тульская область                        |30 500                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|17   |Ярославская область                     |33 800                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|18   |г. Москва                               |34 600                  |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                   Северо-Западный федеральный округ                   |
|-----------------------------------------------------------------------|
|19   |Республика Карелия                      |34 600                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|20   |Республика Коми                         |34 600                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|21   |Архангельская область                   |34 600                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|22   |Вологодская область                     |32 750                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|23   |Калининградская область                 |31 250                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|24   |Ленинградская область                   |34 600                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|25   |Мурманская область                      |34 400                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|26   |Новгородская область                    |30 500                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|27   |Псковская область                       |30 550                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|28   |Ненецкий автономный округ               |34 600                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|29   |г. Санкт-Петербург                      |34 600                  |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                        Южный федеральный округ                        |
|-----------------------------------------------------------------------|
|30   |Республика Адыгея (Адыгея)              |23 850                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|31   |Республика Калмыкия                     |22 850                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|32   |Краснодарский край                      |33 650                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|33   |Астраханская область                    |25 300                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|34   |Волгоградская область                   |31 100                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|35   |Ростовская область                      |33 000                  |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                  Северо-Кавказский федеральный округ                  |
|-----------------------------------------------------------------------|
|36   |Республика Дагестан                     |25 450                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|37   |Республика Ингушетия                    |23 050                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|38   |Кабардино-Балкарская Республика         |26 600                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|39   |Карачаево-Черкесская Республика         |20 700                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|40   |Республика Северная Осетия - Алания     |26 800                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|41   |Чеченская Республика                    |21 050                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|42   |Ставропольский край                     |24 500                  |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                     Приволжский федеральный округ                     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|43   |Республика Башкортостан                 |30 700                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|44   |Республика Марий Эл                     |30 450                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|45   |Республика Мордовия                     |29 850                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|46   |Республика Татарстан (Татарстан)        |29 850                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|47   |Удмуртская Республика                   |30 450                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|48   |Чувашская Республика - Чувашия          |28 400                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|49   |Пермский край                           |32 400                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|50   |Кировская область                       |30 150                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|51   |Нижегородская область                   |34 600                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|52   |Оренбургская область                    |28100                   |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|53   |Пензенская область                      |28 850                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|54   |Самарская область                       |30 900                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|55   |Саратовская область                     |24 850                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|56   |Ульяновская область                     |26 550                  |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                      Уральский федеральный округ                      |
|-----------------------------------------------------------------------|
|57   |Курганская область                      |28 200                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|58   |Свердловская область                    |34 600                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|59   |Тюменская область                       |34 600                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|60   |Челябинская область                     |29 050                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|61   |Ханты-Мансийский автономный округ - Югра|34 600                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|62   |Ямало-Ненецкий автономный округ         |34 600                  |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                      Сибирский федеральный округ                      |
|-----------------------------------------------------------------------|
|63   |Республика Алтай                        |32 700                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|64   |Республика Бурятия                      |29 350                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|65   |Республика Тыва                         |32 100                  |
|     |----------------------------------------+------------------------|
|66   |Республика Хакасия                      |28 650                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|67   |Алтайский край                          |29 550                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|68   |Забайкальский край                      |31 050                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|69   |Красноярский край                       |34 600                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|70   |Иркутская область                       |33 800                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|71   |Кемеровская область                     |29600                   |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|72   |Новосибирская область                   |34 150                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|73   |Омская область                          |29 400                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|74   |Томская область                         |32 700                  |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                   Дальневосточный федеральный округ                   |
|-----------------------------------------------------------------------|
|75   |Республика Саха (Якутия)                |34 600                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|76   |Камчатский край                         |34 600                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|77   |Приморский край                         |34 600                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|78   |Хабаровский край                        |34 600                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|79   |Амурская область                        |34 600                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|80   |Магаданская область                     |34 600                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|81   |Сахалинская область                     |34 600                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|82   |Еврейская автономная область            |29 850                  |
|-----+----------------------------------------+------------------------|
|83   |Чукотский автономный округ              |30100                   |
+-----------------------------------------------------------------------+

Обзор документа

На 2013 г. установлены предельные цены на 1 кв. м жилья при переселении граждан из аварийных домов.
Фонд содействия реформированию ЖКХ на условиях долевого финансирования выделяет средства на реализацию региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилья.
Предусмотренная такой программой предельная стоимость 1 кв. м общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам, не должна превышать установленной Минрегионом России.
Утверждена стоимость 1 кв. м общей площади жилого помещения на 2013 г. Самая высокая цена (34 600 руб.) - в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Калужской, Тверской, Архангельской, Нижегородской, Свердловской, Тюменской областях, в Карелии, Республике Коми, Красноярском крае, Ненецком, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также на Дальнем Востоке (кроме Чукотки и Еврейской автономной области). Самая низкая - в Карачаево-Черкесии (20 700 руб.).
Если жилье для переселения граждан приобретается по цене, превышающей ту, которая рассчитана исходя из предельной стоимости, то разница покрывается из региональных и (или) местных бюджетов. Финансировать ее за счет средств Фонда запрещено.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 февраля 2013 г. Регистрационный № 26956.



Вернуться к списку новостей >>